(资料图片)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。鸿博股份当日收报25.94元,涨跌幅10.01%,偏离值9.68%,换手率18.41%,成交额23.22亿元。异常期间05月25日至05月26日,期间涨幅20.99%,累计偏离值20.84%,区间成交额59.54亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 申万宏源证券上海第二分公司 | 4925.26 | 0 | 4925.26 |
| 2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 2987.85 | 3.1 | 2984.74 |
| 3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 2913.76 | 16.99 | 2896.76 |
| 4 | 机构专用 | 2764.57 | 154.18 | 2610.38 |
| 5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 2586.64 | 11.79 | 2574.85 |
| 合计 | - | 16178.08 | 186.06 | 15991.99 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 11.7 | 10052.78 | -10041.08 |
| 2 | 华泰证券苏州分公司 | 17.02 | 8250.44 | -8233.42 |
| 3 | 国金证券福州古田路营业部 | 0.78 | 5669.82 | -5669.04 |
| 4 | 东亚前海证券上海分公司 | 212.14 | 3419.59 | -3207.46 |
| 5 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 895.18 | 3297.49 | -2402.32 |
| 合计 | - | 1136.82 | 30690.12 | -29553.32 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 16483.16 | 10065.81 | 6417.35 |
| 2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 8964.71 | 192.71 | 8772 |
| 3 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 8558.32 | 89.57 | 8468.75 |
| 4 | 华泰证券苏州分公司 | 7360.28 | 8286.85 | -926.57 |
| 5 | 东亚前海证券上海分公司 | 6289.26 | 5674.41 | 614.86 |
| 合计 | - | 47655.73 | 24309.35 | 23346.39 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 3428.62 | 17539.84 | -14111.21 |
| 2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 16483.16 | 10065.81 | 6417.35 |
| 3 | 海通证券温州锦绣路营业部 | 1175.98 | 8699.47 | -7523.48 |
| 4 | 华泰证券苏州分公司 | 7360.28 | 8286.85 | -926.57 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4450.79 | 5730.85 | -1280.06 |
| 合计 | - | 32898.83 | 50322.82 | -17423.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
