【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,新诺威(300765)获外资卖出7.07万股。截至目前,陆股通持有新诺威1824.61万股,占流通股1.86%,累计持股成本10.73元,持股盈利14.59%。
新诺威最近5个交易日下跌2.77%,陆股通累计净卖出179.53万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价12.64元;最近20个交易日下跌10.35%,陆股通累计净买入30.24万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价13.06元;最近60个交易日下跌30.43%,陆股通累计净买入1071.16万股,占流通盘1.46%,区间平均买入价16.31元。
新诺威近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-26 | 1824.61万 | 1.86 | -87.44万 | -7.07万 | 10.73 |
| 2023-6-21 | 1831.68万 | 1.86 | -89.91万 | -7.16万 | 10.74 |
| 2023-6-20 | 1838.84万 | 1.87 | -996.8万 | -77.05万 | 10.75 |
| 2023-6-19 | 1915.89万 | 1.95 | -479.89万 | -37.54万 | 10.84 |
| 2023-6-16 | 1953.43万 | 1.99 | -635.45万 | -50.71万 | 10.87 |
| 2023-6-15 | 2004.14万 | 2.04 | -305.34万 | -24.32万 | 10.91 |
| 2023-6-14 | 2028.46万 | 2.06 | 203.12万 | 15.91万 | 10.93 |
| 2023-6-13 | 2012.55万 | 2.05 | 1034.63万 | 80.34万 | 10.92 |
| 2023-6-12 | 1932.21万 | 1.97 | -54.56万 | -4.12万 | 10.84 |
| 2023-6-9 | 1936.34万 | 1.97 | -713.65万 | -53.19万 | 10.84 |
关键词:
